Kennzeichnung und Farbe der Isolierung der Einzeladern von Verbindungsleitungen für Steckvorrichtungen DIN ISO 1185/3732
| Funktion | Kontaktnr. ISO 1185 |
Kontaktnr. ISO 3732 |
Farbe der Isolierung |
| Masse für Stromkreis-Kontakte 1-7 | 1 | weiß | |
| Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung |
2 | schwarz | |
| Fahrtrichtungsanzeiger LS | 3 | gelb | |
| Bremsleuchten | 4 | rot | |
| Fahrtrichtungsanzeiger RS | 5 | grün | |
| Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung |
6 | braun | |
| Steuerung der Bremsen für Hänger | 7 | blau | |
| Masseleitung für Rückfahrleuchte und Stromversorgung (Dauerplus) | 1 | weiß | |
| Nicht belegt | 2 | schwarz | |
| Rückfahrleuchte | 3 | gelb | |
| Stromversorgung (Dauerplus) | 4 | rot | |
| Steuerung über Masse | 5 | grün | |
| Stromversorgung (geschaltet mit Zündschalter) | 6 | braun | |
| Nebelschlussleuchte | 7 | blau |
