140 mm x 200 mm
Avec croisements et  virgules
 
 
 
| Détails | 
|---|
| Article | 200 300 110 | 
| Dimensions | 140 mm x 200 mm | 
| Matériel | ASA | 
| Contenu de la livraison | Plaque d information sans plaque arrière ni champs | 
| Plus d infos | Avec croisements et  virgules | 
| Champs CLIP-IN | 
|---|
| 10 mm | 25 mm | 40 mm | 
| 8 Champs | 20 Champs | - | 
| Panneau arrière | 
|---|
| Article | Aluminium | Plastique | 
| 200 700 020 |  |  | 
| 200 300 920 |  |  | 
| Programme champ | 
|---|
| Description | Champs de 10 mm | Champs de 25 mm | Champs de 40 mm | 
|---|
| Champ numéro 0 | 200 551 004 | 200 552 004 | 200 553 004 | 
|---|
| Champ numéro 1 | 200 551 014 | 200 552 014 | 200 553 014 | 
|---|
| Champ numéro 2 | 200 551 024 | 200 552 024 | 200 553 024 | 
|---|
| Champ numéro 3 | 200 551 034 | 200 552 034 | 200 553 034 | 
|---|
| Champ numéro 4 | 200 551 044 | 200 552 044 | 200 553 044 | 
|---|
| Champ numéro 5 | 200 551 054 | 200 552 054 | 200 553 054 | 
|---|
| Champ numéro 6 / 9 | 200 551 064 | 200 552 064 | 200 553 064 | 
|---|
| Champ numéro 7 | 200 551 074 | 200 552 074 | 200 553 074 | 
|---|
| Champ numéro 8 | 200 551 084 | 200 552 084 | 200 553 084 | 
|---|
| Champ de lettre A |  | 200 552 104 | 200 553 104 | 
|---|
| Champ de lettre E |  | 200 552 144 | 200 553 144 | 
|---|
| Champ de lettre H |  | 200 552 174 | 200 553 174 | 
|---|
| Champ de lettre K |  | 200 552 204 | 200 553 204 | 
|---|
| Champ de lettre L |  | 200 552 214 | 200 553 214 | 
|---|
| Champ de lettre S |  | 200 552 284 | 200 553 284 | 
|---|
| Champ de lettre T |  | 200 552 294 | 200 553 294 | 
|---|
| Champ de lettre V |  | 200 552 314 | 200 553 314 | 
|---|
| Champ vide | 200 551 994 | 200 552 994 | 200 553 994 | 
|---|
| Champ vide 2 parties | 200 553 990 |  |  | 
|---|
| Champ vide 4 parties | 200 553 986 |  |  | 
|---|
| Champ vide 5 parties |  | 200 552 990 |  | 
|---|
| Champ opérateur | Selon les exigences du client |  |  | 
|---|
Renseignements