



Détails | |
|---|---|
| Norme | ISO 11446 |
| Endurance | 20 A at 12 V |
| Matériau | Plastique résistante aux chocs (PA6 GF30) |
| Livraison | Joint arrière compris |
| Plus d' infos | Plus d' infos Miraloy des contacts Joint à l’ intérieur du capot Joint arrière compris |
Accessoires | |
|---|---|
| Références | |
| Contact à sertir pour prise selon ISO 11446 – Douille de contact RAM | |
| 780 301 930 | 0,5 – 1,0 mm² (bobine de 3,000 pièces) |
| 780 301 920 | 1,0 – 2,5 mm² (bobine de 3,000 pièces) |
| 780 301 940 | 2,5 – 6,0 mm² (bobine de 3,000 pièces) |
| Contacts massifs pour prise selon ISO 11446 | |
| 780 210 650 | 0,5 mm² |
| 780 210 660 | 1,0 mm² |
| 780 210 670 | 1,5 mm² |
| 780 210 680 | 2,5 mm² |
Versions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Références | Micro switch pour coupure brouillard | Connexion à sertir | Sortie de faisceau droite | Contact à souder / sertir | sortie droite |
| 780 500 100 | |||||
| 780 700 100 | |||||
| 780 510 100 | |||||
| 780 710 100 | |||||
| 780 500 200 | |||||
| 780 700 200 | |||||
| 780 510 200 | |||||
| 780 710 200 | |||||
| xxx xxx xx1 | Emballage individuel | ||||
