140 mm x 200 mm
mit Balkenkreuz und Kommata
 
 
| Details | |
|---|---|
| Artikelnummer | 200 300 190 | 
| Abmessung | 140 mm x 200 mm | 
| Material | ASA | 
| Lieferumfang | Hinweisschild ohne Rückplatte und Felder | 
| weitere Infos | mit Balkenkreuz und Kommata | 
| CLIP-IN Felder | ||
|---|---|---|
| 10 mm | 25 mm | 40 mm | 
| - | 9 Felder | - | 
| Rückplatten | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | Aluminium | Kunststoff | 
| 200 700 030 | ||
| 200 300 940 | ||
| Felderprogramm weiße Schrift auf blauem Feld | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 10 mm Felder | 25 mm Felder | 40 mm Felder | 
| Zahlenfeld 0 | 200 551 003 | 200 552 003 | 200 553 003 | 
| Zahlenfeld 1 | 200 551 013 | 200 552 013 | 200 553 013 | 
| Zahlenfeld 2 | 200 551 023 | 200 552 023 | 200 553 023 | 
| Zahlenfeld 3 | 200 551 033 | 200 552 033 | 200 553 033 | 
| Zahlenfeld 4 | 200 551 043 | 200 552 043 | 200 553 043 | 
| Zahlenfeld 5 | 200 551 053 | 200 552 053 | 200 553 053 | 
| Zahlenfeld 6 / 9 | 200 551 063 | 200 552 063 | 200 553 063 | 
| Zahlenfeld 7 | 200 551 073 | 200 552 073 | 200 553 073 | 
| Zahlenfeld 8 | 200 551 083 | 200 552 083 | 200 553 083 | 
| Buchstabenfeld A |  | 200 552 103 | 200 553 103 | 
| Buchstabenfeld E |  | 200 552 143 | 200 553 143 | 
| Buchstabenfeld H |  | 200 552 173 | 200 553 173 | 
| Buchstabenfeld K |  | 200 552 203 | 200 553 203 | 
| Buchstabenfeld L |  | 200 552 213 | 200 553 213 | 
| Buchstabenfeld S |  | 200 552 283 | 200 553 283 | 
| Buchstabenfeld T |  | 200 552 293 | 200 553 293 | 
| Buchstabenfeld V |  | 200 552 313 | 200 553 313 | 
| Leerfeld | 200 551 993 | 200 552 993 | 200 553 993 | 
| Leerfeld 2-fach | 200 553 989 |  |  | 
| Leerfeld 4-fach | 200 553 985 |  |  | 
| Leerfeld 5-fach |  | 200 552 989 |  | 
| Betreiberfeld | nach Kundenbedarf |  |  | 
